香港安老院數據圖表
由公開名冊彙總。來源更新:2026-09-19 13:58:52。點擊圖表或地圖可進入對應名單。
香港18區分布圓點大小按該區服務單位數目。廣東院舍不畫在香港圖上。社署名冊沒有經緯度,位置用區中心點。
地圖圖磚來自 OpenStreetMap。
宿位類別一間院舍可同時計入多於一類
- 護理安老院679(57%)
- 持續照顧157(13%)
- 護養院55(5%)
- 安老院54(5%)
- 長者宿舍5(0%)
- 社區日間245(21%)
單位性質- 持牌安老院829(75%)
- 社區及日間245(22%)
- 廣東院舍29(3%)
地區分布地區分布數據表| 項目 | 數目 |
|---|
| 中西區 | 43 |
|---|
| 灣仔區 | 38 |
|---|
| 東區 | 93 |
|---|
| 南區 | 46 |
|---|
| 油尖旺區 | 91 |
|---|
| 深水埗區 | 93 |
|---|
| 九龍城區 | 85 |
|---|
| 黃大仙區 | 50 |
|---|
| 觀塘區 | 73 |
|---|
| 荃灣區 | 52 |
|---|
| 屯門區 | 66 |
|---|
| 元朗區 | 61 |
|---|
| 北區 | 56 |
|---|
| 大埔區 | 41 |
|---|
| 沙田區 | 59 |
|---|
| 西貢區 | 26 |
|---|
| 葵青區 | 88 |
|---|
| 離島區 | 13 |
|---|
| 廣東省 | 29 |
|---|
區域區域數據表| 項目 | 數目 |
|---|
| 新界 | 462 |
|---|
| 九龍 | 392 |
|---|
| 香港島 | 220 |
|---|
| 廣東 | 29 |
|---|
類別入口類別入口數據表| 項目 | 數目 |
|---|
| 護理安老院 | 679 |
|---|
| 持續照顧 | 157 |
|---|
| 護養院 | 55 |
|---|
| 安老院 | 54 |
|---|
| 長者宿舍 | 5 |
|---|
| 社區日間 | 245 |
|---|
宗教背景(有填寫)基督教62
佛教34
天主教14
道教14
儒教6
回教1
Sin Tin Toa1
宗教背景(有填寫)數據表| 項目 | 數目 |
|---|
| 基督教 | 62 |
|---|
| 佛教 | 34 |
|---|
| 天主教 | 14 |
|---|
| 道教 | 14 |
|---|
| 儒教 | 6 |
|---|
| 回教 | 1 |
|---|
| Sin Tin Toa | 1 |
|---|
膳食評審計劃近24個月定罪紀錄